В соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ № 86н от 21.07.2011г. муниципальные учреждения обязаны размещать информацию (сведения) на официальном сайте (http://bus.gov.ru). Предоставление и размещение информации об учреждении на официальном сайте осуществляется с использованием информационной системы в соответствии с требованиями к порядку формирования структурированной информации (Приказ Федерального казначейства от 29.12.2011г. № 645 в редакции от 23.01.2012г.).
Месяц, год | Средняя заработная плата учителей, руб. | Средняя заработная плата в целом по всем работникам, руб. |
---|---|---|
январь 2022 | 39068,02 | 36746,52 |
февраль 2022 | 40138,32 | 37365,67 |
март 2022 | 41875,22 | 39380,09 |
апрель 2022 | 41076,44 | 39619,71 |
май 2022 | 76014,96 | 69089,84 |
июнь 2022 | 86286,18 | 76266,49 |
июль 2022 | 4145,82 | 11599,67 |
август 2022 | 21624,78 | 19587,89 |
сентябрь 2022 | 43673,67 | 42173,58 |
октябрь 2022 | 49305,46 | 48646,24 |
ноябрь 2022 | 48261,78 | 47097,84 |
декабрь 2022 | 53742,36 | 51875,93 |
январь 2023 | 46140,48 | 45578,4 |
февраль 2023 | 47161,17 | 46341,62 |
март 2023 | 45967,57 | 45022,38 |
апрель 2023 | 47713,32 | 46433,95 |
май 2023 | 67185,07 | 64249,82 |
июнь 2023 | 101082,24 | 87982,7 |
июль 2023 | 6343,63 | 16176,45 |
август 2023 | 19091,34 | 14960,27 |
сентябрь 2023 | 49472,08 | 52012,98 |
октябрь 2023 | 58166,14 | 52222,94 |
ноябрь 2023 | 60578,38 | 54559,56 |
декабрь 2023 | 76739,94 | 69720,28 |
январь 2024 | 53595,46 | 51477,1 |
февраль 2024 | 57224,08 | 55472,78 |
март 2024 | 58263,77 | 55795,25 |
Апрель 2024 | 60857,23 | 56027,16 |
Май 2024 | 83600,61 | 77623,52 |
25 декабря 2018 г. была проведена специальная оценка условий труда 23-х рабочих мест.
Организация, проводившая СОУТ: ООО "Центр аттестации и экспертизы",
188684, Ленинградская обл. Всеволжский район, г.п. Дубровка, ул. Ленинградская, 7
2 августа 2019г. была проведена специальная оценка условий труда 26-ти рабочих мест.
Организация, проводившая СОУТ: ООО "Атон-Кузбасс",
650000, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, 13, оф. 3Б, 107, 108, 8(3842) 90-00-58
20 мая 2024г. была проведена специальная оценка условий труда 27-и рабочих мест.
Организация, проводившая СОУТ: ООО Центр экспертизы условий труда "Эксперт",
650036, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43, оф. 301, 8(3842) 56-16-56, 45-25-09, 56-16-55,